!!! KAPACITA DRUHÉHO TURNUSU JE PLNĚ OBSAZENA !!!
# Jméno hráče | Ročník | Klub | Platba | |
1. Trávníček Antonín 2013 | FC ŽĎAS Žďár n/S | uhrazena | ||
2. Škoda Erik | 2010 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
3. Zaoral Matyáš | 2010 | SK Jundrov | uhrazena | |
4. Mysliveček Jakub | 2010 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
5. Nováková Natálie | 2011 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
6. Novák Maxim | 2013 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
7. Stehlík David | 2014 | Sokol Želetava | uhrazena | |
8. Eisenwort Karel | 2010 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
9. Eisenwort Marek | 2013 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
10. Žák Jiří | 2013 | FC Slovan Rosice | – | |
11. Žák Jan | 2015 | FC Slovan Rosice | – | |
12. Zedníček Tomáš | 2012 | FC ŽĎAS Žďár n/S | – | |
13. Litochleb David | 2013 | FC ŽĎAS Žďár n/S | uhrazena | |
14. Litochleb Adam | 2015 | FC ŽĎAS Žďár n/S | uhrazena | |
15. Krajčovič Lukáš | 2015 | FC ŽĎAS Žďár n/S | uhrazena | |
16. Kryštof Adam | 2015 | FC ŽĎAS Žďár n/S | uhrazena | |
17. Olšanský David | 2011 | 1.SC Znojmo | – | |
18. Pokorný Filip | 2012 | FC Jemnicko | uhrazena | |
19. Zvěřina Jakub | 2009 | FC Moravský Krumlov – | ||
20. Prokeš David | 2011 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
21. Zbytovský Vojtěch 2009 | TJ Sokol Bedřichov | uhrazena | ||
22. Handl Dominik | 2011 | FC Dosta Bystrc | uhrazena | |
23. Málek Adam | 2012 | FC ŽĎAS Žďár n/S | – | |
24. Imramovský Vojtěch 2013 | FC ŽĎAS Žďár n/S | uhrazena | ||
25. Kounek Šimon | 2015 | Sokol Želetava | uhrazena | |
26. Voborný David | 2013 | FC ŽĎAS Žďár n/S | uhrazena | |
27. Mayer Nicolas | 2011 | FC Dosta Bystrc | uhrazena | |
28. Klíma Zdeněk | 2009 | AFK Tišnov | uhrazena | |
29. Kounek Filip | 2015 | Sokol Želetava | uhrazena | |
30. Domes Ondřej | 2009 | AFK Tišnov | – | |
31. Ferdus Adam | 2014 | FC Slovan Rsoice | uhrazena | |
32. Vomela Rudolf | 2011 | FC ŽĎAS Žďár n/S | uhrazena | |
33. Vomela Radim | 2013 | FC ŽĎAS Žďár n/S | uhrazena | |
34. Kohout Šimon | 2012 | FC ŽĎAS Žďár n/S | – | |
35. Mach Štěpán | 2012 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
36. Krupička Robin | 2015 | FC ŽĎAS Žďár n/S | uhrazena | |
37. Vrša Matyáš | 2012 | FC ŽĎAS Žďár n/S | – | |
38. Gutman Alex | 2013 | Tatran St. Lískovec | – | |
39. Chládek Jan | 2013 | FK Střelice | uhrazena | |
40. Liška Filip | 2013 | FK Střelice | uhrazena | |
41. Mego Matyáš | 2014 | FK Střelice | uhrazena | |
42. Rozmarín Maxmilián 2013 | FK Střelice | uhrazena | ||
43. Pavlásek Štěpán | 2014 | FC Slovan Rosice | – | |
44. Židek Kryštof | 2011 | FK Střelice | uhrazena | |
45. Novotný Jonáš | 2013 | FKM Vysočina Jihlava – | ||
46. Tesař Tomáš | 2010 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
47. Tesař Vojtěch | 2012 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
48. Svoboda Rostislav 2015 | FC Slovan Rosice | uhrazena | ||
49. Hlučka André | 2012 | SC City San Diego | uhrazena | |
50. Havel Radim | 2012 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
51. Havel Richard | 2014 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
52. Mrlian Andrej | 2014 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
53. Padrta Michal | 2012 | FKM Vysočina Jihlava – | ||
54. Bureš Filip | 2015 | FC ŽĎAS Žďár n/S | – | |
55. Sochor Tobiáš | 2012 | FC ŽĎAS Žďár n/S | – | |
56. Malý Filip | 2016 | FC Slovan Rosice | – | |
57. Loucký Marek | 2012 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
58. Malý Tobiáš | 2012 | FC Slovan Rosice | – | |
59. Sedliský Jan Martin 2012 | FC Pálava Mikulov | – | ||
60. Karban Eliáš | 2011 | FK Hrušovany u/B | uhrazena | |
61. Karban Matyáš | 2013 | FK Hrušovany u/B | uhrazena | |
62. Musil Petr | 2011 | TJ Jiskra Měřín | – | |
63. Nedomanský Jakub 2012 | TJ Jiskra Měřín | – | ||
64. Thakoor Sanjay | 2012 | FK Hrušovany u/B | – | |
65. Chutný Ondřej | 2016 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
66. Skokan Jakub | 2013 | FC Slovan Rosice | – | |
67. Jetelinová Nela | 2012 | Lokomotiva H. Heršpice uhrazena | ||
68. Škoda Jakub | 2012 | TJ Sokol Hrotovice | uhrazena | |
69. Škoda Marek | 2012 | TJ Sokol Hrotovice | uhrazena | |
70. Goldman Pavel | 2012 | FK Krnov | uhrazena | |
71. Václavec Kryštof | 2011 | FK Krnov | uhrazena | |
72. Václavec Oliver | 2013 | FK Krnov | uhrazena | |
73. Blažek Michael | 2012 | FK Krnov | uhrazena | |
74. Symonides Patrik | 2013 | FC ŽĎAS Žďár n/S | – | |
75. Vlček Patrik | 2012 | TJ Sokol Hrotovice | uhrazena | |
76. Přibyl Štěpán | 2013 | FC ŽĎAS Žďár n/S | uhrazena | |
77. Doušek David | 2012 | FC Pálava Mikulov | – | |
78. Datínský Dominik | 2011 | FC PBS Velká Bíteš | – | |
79. Franěk Jakub | 2011 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
80. Voral Vojtěch | 2012 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
81. Král Daniel | 2014 | FC Medlánky | uhrazena | |
82. Hájek Matěj | 2011 | RDR Akademie | uhrazena | |
83. Pokorný Adam | 2012 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
84. Mikoláš Andrej | 2011 | FC Slovan Rosice | – | |
85. Soustružníková Adriana 2012 |
FC Slovan Rosice | uhrazena |