| # Jméno hráče | Ročník | Klub | Platba | |
| 1. Trnka Jan | 2011 | FK Rudíkov | uhrazena | |
| 2. Trnka Štěpán | 2013 | FK Rudíkov | uhrazena | |
| 3. Nezval Jakub | 2013 | FK Rudíkov | – | |
| 4. Ošmera Vít | 2013 | FK Rudíkov | – | |
| 5. Chromý Matyáš | 2014 | 1.SC Znojmo | uhrazena | |
| 6. Chudoba Josef | 2014 | FC Moravský Krumlov uhrazena | ||
| 7. Fialka Lukáš | 2013 | FK Němčice n/H | – | |
| 8. Chmela Adam | 2015 | FC Zlín | – | |
| 9. Chmela Adrian | 2017 | FC Zlín | – | |
| 10. Žák Jiří | 2013 | FC Slovan Rosice | – | |
| 11. Hadravová Tereza 2013 | FŠ Třebíč | uhrazena | ||
| 12. Sejpková Vanessa 2015 | FK Mladá Boleslav | uhrazena | ||
| 13. Dobšíková Darina | 2015 | FC Zbrojovka Brno | uhrazena | |
| 14. Vávrová Nikol | 2014 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
| 15. Král Jiří | 2014 | Slavoj Polná | – | |
| 16. Svoboda Samuel | 2014 | SK Telč | – | |
| 17. Svoboda Michael | 2017 | SK Telč | – | |
| 18. Karban Eliáš | 2011 | FK Hrušovany u/B | uhrazena | |
| 19. Karban Matyáš | 2013 | FK Hrušovany u/B | uhrazena | |
| 20. Ježa Patrik | 2015 | SK Artis Brno | – | |
| 21. Man Jiří | 2013 | FK Rudíkov | – | |
| 22. Mareš Tobiáš | 2015 | FC Zbrojovka Brno | – | |
| 23. Čech Matyáš | 2012 | FC Sparta Brno | – | |
| 24. Čech Tobiáš | 2015 | FC Zbrojovka Brno | – | |
| 25. Urban Štěpán | 2013 | FC Kuřim | – | |
| 26. Urban Matyáš | 2015 | FC Zbrojovka Brno | – | |
| 27. Berka Matěj | 2015 | FC Zbrojovka Brno | – | |
| 28. Fiala Karel | 2014 | 1.SC Znojmo | uhrazena | |
| 29. Diviš Vojtěch | 2015 | FC Zbrojovka Brno | uhrazena | |
| 30. Kozubík Matěj | 2014 | TJ Pitín | uhrazena | |
| 31. Mitáš Jakub | 2014 | FC Slovan Rosice | – | |
| 32. Král Jonáš | 2014 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
| 33. Lapáček Marek | 2014 | 1.SC Znojmo | uhrazena | |
| 34. Pavlásek Štěpán | 2014 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
| 35. Fialová Anna | 2016 | 1.SC Znojmo | uhrazena | |
| 36. Kolářová Natálie | 2017 | FC Miroslav | uhrazena | |
| 37. Kubiš Daniel | 2011 | SK Vojkovice | – | |
| 38. Vladík Matyáš | 2014 | FC Slovan Rosice | uhrazena | |
| 39. Mísař Kryštof | 2016 | FC Dosta Bystrc | uhrazena | |
| 40. Kříž Adam | 2014 | SK Telč | – | |
| 41. Kříž Matyáš | 2016 | SK Telč | – | |
| 42. Dozrál Ondřej | 2016 | FC Dosta Bystrc | uhrazena | |
| 43. Martinka David | 2014 | 1.SC Znojmo | uhrazena | |
| 44. Antonakakis G. Josef 2011 | RAFK Rajhrad | – | ||
| 45. Kovařík Matěj | 2012 | RDR Akademie | uhrazena | |
| 46. Hájek Matěj | 2011 | RDR Akademie | uhrazena | |
| 47. Gutman Alex | 2013 | Tatran St. Lískovec | – | |
| 48. Fiala Petr | 2016 | FC Zbrojovka Brno | – | |
| 49. Hagara Dominik | 2014 | HFK Třebíč | – | |
| 50. Zahradník Jan | 2011 | SK Vojkovice | – | |
| 51. Lille Christopher | 2011 | SK Vojkovice | – | |
| 52. Grillowitzer Luboš | 2014 | 1.SC Znojmo | uhrazena | |
| 53. Hradecký Jiří | 2011 | 1.SC Znojmo | – | |
| 54. – | – | – | – | |
| 55. – | – | – | – | |
| 56. – | – | – | – | |
| 57. – | – | – | – | |
| 58. – | – | – | – | |
| 59. – | – | – | – | |
| 60. – | – | – | – | |
| 61. – | – | – | – | |
| 62. – | – | – | – | |
| 63. – | – | – | – | |
| 64. – | – | – | – | |
| 65. – | – | – | – | |
| 66. – | – | – | – | |
| 67. – | – | – | – | |
| 68. – | – | – | – | |
| 69. – | – | – | – | |
| 70. – | – | – | – | |
| 71. – | – | – | – | |
| 72. – | – | – | – | |
| 73. – | – | – | – | |
| 74. – | – | – | – | |
| 75. – | – | – | – | |
| 76. – | – | – | – | |
| 77. – | – | – | – | |
| 78. – | – | – | – | |
| 79. – | – | – | – | |
| 80. – | – | – | – | |







































































































































































